CCF NOI2019上海队选拔赛结果公示

按照《CCF关于NOI省队选拔规定》、《CCFNOI2019上海队选拔赛方案》,CCFNOI2019上海队选拔活动于2019年4月6日至7日在上海市科技艺术教育中心举行。本次选拔活动由上海市青少年信息学奥林匹克竞赛委员会组织。比赛采用上机测试,共分为两轮。最终成绩按照NOIP2018提高组成绩和上海队选拔活动成绩共同决定选手的总分。

上海市参加全国总决赛名额共为10人。依据CCFNOI2019上海队选拔方案,总成绩=NOIP2018复赛成绩×30%+上海队选拔成绩×70%,经过测评,来自5所中学的10名选手(9男1女)入选省队。现按照名额数200%公示省选前20名,名单如下:

序号 姓名 学校 性别 年级 NOIP2018成绩 省选成绩 最终标准分 省队资格/类别(备注1/3限制)
1 左骏驰 华东师范大学第二附属中学 高一 505 343 98.99 A
2 张博为 华东师范大学第二附属中学 高一 400 319 88.04 A
3 王慧 上海外国语大学附属外国语学校 高二 505 289 88.03 A
4 姜天乐 上海外国语大学附属外国语学校 高一 481 281 84.94 A
5 姜兆祥 华东师范大学第二附属中学 高二 467 284 84.77 A
6 杭业晟 上海市格致中学 高二 504 213 72.41 B
7 何文阳 华东师范大学第二附属中学 高二 506 210 71.94 受1/3限制
8 倪文韬 上海外国语大学附属外国语学校 高二 440 200 66.07 B
9 汤一泽 上海市上海中学 高二 519 158 62.13 B
10 周祎晨 华东师范大学第二附属中学 高一 450 173 61.15 受1/3限制
11 吴启凡 上海市上海中学 高一 449 171 60.67 B
12 周昊昀 上海交通大学附属中学 高二 381 187 60.03 B
13 陈格非 华东师范大学第二附属中学 高一 432 163 58.18
14 高之檬 复旦大学附属中学 高二 419 167 58.14
15 王崇华 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) 高二 456 149 56.63
16 林嘉洲 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) 高二 390 157 54.51
17 杨一宁 华东师范大学第二附属中学 高二 419 128 50.23
18 周俊豪 上海市曹杨第二中学 高一 325 144 48.08
19 段令博 华东师范大学第二附属中学 高一 369 123 46.32
20 程彦彬 华东师范大学第二附属中学 高一 392 107 44.39

公示期为2019年4月10日至4月17日。公示期内,任何单位或个人对公示结果持有异议,请及时联系上海市青少年信息学奥林匹克竞赛委员会办公室,联系电话:64378912,邮箱wushenguang@sina.com

上海市青少年信息学奥林匹克竞赛委员会

2019年4月10日

转自:http://www.noi.cn/newsview.html?id=847&hash=4BBDEF&type=99

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注